CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000049/2011 | 25/02/2011 | Original | IVANETE TONETO / E OUTROS | R$ 336,60 |
0000048/2011 | 25/02/2011 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 2.512,14 |
0000047/2011 | 25/02/2011 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 4.795,91 |
0000046/2011 | 25/02/2011 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 676,98 |
0000045/2011 | 25/02/2011 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.297,84 |
0000044/2011 | 25/02/2011 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 2.388,60 |
0000043/2011 | 25/02/2011 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 114,97 |
0000042/2011 | 25/02/2011 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 3.432,69 |
0000041/2011 | 25/02/2011 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 6.900,11 |
0000040/2011 | 25/02/2011 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 1.823,49 |
Valor total: R$ 119.198.570,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria