CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000299/2010 | 31/08/2010 | Original | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ES | R$ 82,65 |
0000298/2010 | 31/08/2010 | Original | E&L SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA - ME | R$ 900,00 |
0000297/2010 | 31/08/2010 | Original | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 50,09 |
0000296/2010 | 31/08/2010 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 114,97 |
0000295/2010 | 31/08/2010 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 3.432,69 |
0000294/2010 | 31/08/2010 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 4.556,71 |
0000293/2010 | 31/08/2010 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 1.890,41 |
0000292/2010 | 23/08/2010 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 15,30 |
0000291/2010 | 23/08/2010 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.004,70 |
0000290/2010 | 23/08/2010 | Original | TELEMAQ - ASSISISTÊNCIA E EQUIP. DE ESCRIT. LTDA | R$ 198,00 |
Valor total: R$ 119.198.570,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria