CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000025/2011 | 09/02/2011 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 1.361,08 |
| 0000024/2011 | 07/02/2011 | Original | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 100,18 |
| 0000023/2011 | 07/02/2011 | Original | S/A A GAZETA | R$ 359,10 |
| 0000022/2011 | 07/02/2011 | Original | E&L SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA - ME | R$ 900,00 |
| 0000021/2011 | 07/02/2011 | Original | ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A | R$ 426,19 |
| 0000020/2011 | 31/01/2011 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 50,55 |
| 0000019/2011 | 31/01/2011 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 603,12 |
| 0000018/2011 | 31/01/2011 | Original | IVANETE TONETO / E OUTROS | R$ 336,60 |
| 0000017/2011 | 31/01/2011 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 45,30 |
| 0000016/2011 | 31/01/2011 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 254,12 |
| Valor total: R$ 123.101.920,98 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria