CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000113/2011 | 29/04/2011 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 686,80 |
| 0000112/2011 | 29/04/2011 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.313,26 |
| 0000111/2011 | 29/04/2011 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 2.523,46 |
| 0000110/2011 | 29/04/2011 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 114,63 |
| 0000109/2011 | 29/04/2011 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 3.652,74 |
| 0000108/2011 | 29/04/2011 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 7.307,91 |
| 0000107/2011 | 29/04/2011 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 1.979,92 |
| 0000106/2011 | 18/04/2011 | Original | MIPEL MISSAGIA PEÇAS LTDA EPP | R$ 950,00 |
| 0000105/2011 | 15/04/2011 | Original | ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A | R$ 587,44 |
| 0000104/2011 | 15/04/2011 | Original | POSTO ANTARES LTDA | R$ 918,89 |
| Valor total: R$ 123.865.022,56 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria