CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000013/2011 | 31/01/2011 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 564,28 |
| 0000012/2011 | 31/01/2011 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 114,97 |
| 0000011/2011 | 31/01/2011 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 1.823,49 |
| 0000010/2011 | 31/01/2011 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 3.432,69 |
| 0000009/2011 | 31/01/2011 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 6.900,11 |
| 0000008/2011 | 31/01/2011 | Original | CLARO S/A | R$ 597,30 |
| 0000007/2011 | 31/01/2011 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 94,36 |
| 0000006/2011 | 31/01/2011 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 594,51 |
| 0000005/2011 | 19/01/2011 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 174,00 |
| 0000004/2011 | 19/01/2011 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 1.743,05 |
| Valor total: R$ 123.865.022,56 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria