CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000297/2009 | 03/09/2009 | Original | AMACOGEL ARDIZZON LTDA - EPP | R$ 81,70 |
0000296/2009 | 03/09/2009 | Original | AMACOGEL ARDIZZON LTDA - EPP | R$ 75,00 |
0000295/2009 | 03/09/2009 | Original | ASSOCIAÇÃO CULT. DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE SANT ANA | R$ 1.250,00 |
0000294/2009 | 31/08/2009 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 55,65 |
0000293/2009 | 31/08/2009 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 100,16 |
0000292/2009 | 31/08/2009 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 2.743,07 |
0000291/2009 | 31/08/2009 | Original | IVANETE TONETO / E OUTROS | R$ 688,20 |
0000290/2009 | 31/08/2009 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 2.039,04 |
0000289/2009 | 31/08/2009 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 3.846,39 |
0000288/2009 | 31/08/2009 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 481,71 |
Valor total: R$ 119.198.570,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria