CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000107/2009 | 22/04/2009 | Original | VANDERSON CARMINATI MEE/EPPE | R$ 402,16 |
0000106/2009 | 22/04/2009 | Original | VANDERSON CARMINATI MEE/EPPE | R$ 98,10 |
0000105/2009 | 22/04/2009 | Original | IMPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 340,00 |
0000104/2009 | 22/04/2009 | Original | ACMC PAPELARIA LTDA MEE | R$ 526,95 |
0000103/2009 | 22/04/2009 | Original | STYLOMAQ - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | R$ 110,00 |
0000102/2009 | 22/04/2009 | Original | S/A A GAZETA | R$ 211,00 |
0000101/2009 | 22/04/2009 | Original | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 87,99 |
0000100/2009 | 22/04/2009 | Original | ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A | R$ 525,25 |
0000099/2009 | 22/04/2009 | Original | CLARO S/A | R$ 996,29 |
0000098/2009 | 22/04/2009 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 209,26 |
Valor total: R$ 119.198.570,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria