CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000037/2009 | 27/02/2009 | Original | PEROBRAS MECÂNICA LTDA ME MEE | R$ 80,00 |
0000036/2009 | 27/02/2009 | Original | PEROBRAS MECÂNICA LTDA ME MEE | R$ 90,00 |
0000035/2009 | 27/02/2009 | Original | VANDERSON CARMINATI MEE/EPPE | R$ 297,59 |
0000034/2009 | 27/02/2009 | Original | VANDERSON CARMINATI MEE/EPPE | R$ 253,26 |
0000033/2009 | 27/02/2009 | Original | VANDERSON CARMINATI MEE/EPPE | R$ 82,99 |
0000032/2009 | 27/02/2009 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 549,05 |
0000031/2009 | 27/02/2009 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 40,77 |
0000030/2009 | 27/02/2009 | Original | MIL CÓPIAS COMÉRCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 2.156,48 |
0000029/2009 | 27/02/2009 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 151,20 |
0000028/2009 | 27/02/2009 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 2.109,02 |
Valor total: R$ 119.198.570,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria