CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000322/2008 | 19/08/2008 | Original | J. C. LEITE EDITORA - ME | R$ 1.431,41 |
0000321/2008 | 12/08/2008 | Original | ASSOCIAÇÃO CULT. DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE SANT ANA | R$ 600,00 |
0000320/2008 | 12/08/2008 | Original | VALENTIN TONETO PAGUNG | R$ 1.180,84 |
0000319/2008 | 12/08/2008 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 6.805,44 |
0000318/2008 | 12/08/2008 | Original | JOSÉ MARIA LUCINDO | R$ 453,90 |
0000317/2008 | 07/08/2008 | Original | MARITRANS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 1.300,00 |
0000316/2008 | 07/08/2008 | Original | CEBRAS - CENTRO DE ESTUDOS BRASILEIRO DE ASSESSORIA LTDA | R$ 1.192,00 |
0000315/2008 | 31/07/2008 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 52,75 |
0000314/2008 | 30/07/2008 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 63,80 |
0000313/2008 | 30/07/2008 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 116,00 |
Valor total: R$ 118.833.549,38 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria