CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000251/2009 | 12/08/2009 | Original | PREVENÇÃO COM. E EQUIP. CONTRA INCENDIO E PÁRA-RAIOS LTDA - ME | R$ 100,00 |
| 0000250/2009 | 12/08/2009 | Original | VANDERSON CARMINATI MEE/EPPE | R$ 739,34 |
| 0000249/2009 | 30/07/2009 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 53,20 |
| 0000248/2009 | 30/07/2009 | Original | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 43,56 |
| 0000247/2009 | 30/07/2009 | Original | E&L SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA - ME | R$ 900,00 |
| 0000246/2009 | 30/07/2009 | Original | ASSOCIAÇÃO CULT. DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE SANT ANA | R$ 500,00 |
| 0000245/2009 | 30/07/2009 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 110,00 |
| 0000244/2009 | 30/07/2009 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 200,00 |
| 0000243/2009 | 30/07/2009 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 440,26 |
| 0000242/2009 | 30/07/2009 | Original | IVANETE TONETO / E OUTROS | R$ 688,20 |
| Valor total: R$ 123.865.022,56 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria