CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000329/2007 | 31/08/2007 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 429,73 |
0000328/2007 | 31/08/2007 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 18,70 |
0000327/2007 | 31/08/2007 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 34,00 |
0000326/2007 | 31/08/2007 | Original | ANGELO GABRIEL RIBEIRO | R$ 151,30 |
0000325/2007 | 20/08/2007 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA - ME | R$ 200,00 |
0000324/2007 | 20/08/2007 | Original | VANDERSON CARMINATI MEE/EPPE | R$ 958,02 |
0000323/2007 | 20/08/2007 | Original | VANDERSON CARMINATI MEE/EPPE | R$ 650,14 |
0000322/2007 | 20/08/2007 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 47,60 |
0000321/2007 | 20/08/2007 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 212,50 |
0000320/2007 | 20/08/2007 | Original | PEROBRAS MECÂNICA LTDA ME MEE | R$ 300,00 |
Valor total: R$ 119.198.570,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria