CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000028/2007 | 12/02/2007 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 327,42 |
0000027/2007 | 12/02/2007 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA - ME | R$ 200,00 |
0000026/2007 | 06/02/2007 | Original | ITAU SEGUROS S.A | R$ 2.927,34 |
0000025/2007 | 06/02/2007 | Original | VANDERSON CARMINATI MEE/EPPE | R$ 458,49 |
0000024/2007 | 31/01/2007 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 2.437,49 |
0000023/2007 | 31/01/2007 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 56,50 |
0000022/2007 | 31/01/2007 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 100,02 |
0000021/2007 | 31/01/2007 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 1.166,22 |
0000020/2007 | 31/01/2007 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 113,45 |
0000019/2007 | 31/01/2007 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 206,28 |
Valor total: R$ 118.993.341,35 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria