CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000375/2007 | 28/09/2007 | Original | MARTINHO BRAGATO ME /MEE | R$ 322,49 |
| 0000374/2007 | 28/09/2007 | Original | JOSÉ GUILHERME GOMES - ME/MEE | R$ 131,90 |
| 0000373/2007 | 28/09/2007 | Original | GRAFICA TUPY LTDA - ME | R$ 90,00 |
| 0000372/2007 | 28/09/2007 | Original | E&L SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA - ME | R$ 660,00 |
| 0000371/2007 | 28/09/2007 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 18,70 |
| 0000370/2007 | 28/09/2007 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 34,00 |
| 0000369/2007 | 28/09/2007 | Original | ANGELO GABRIEL RIBEIRO | R$ 151,30 |
| 0000368/2007 | 21/09/2007 | Original | ASSOCIAÇÃO CULT. DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE SANT ANA | R$ 1.100,00 |
| 0000367/2007 | 21/09/2007 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA - ME | R$ 200,00 |
| 0000366/2007 | 21/09/2007 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 17,12 |
| Valor total: R$ 123.101.920,98 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria