CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000323/2007 | 20/08/2007 | Original | VANDERSON CARMINATI MEE/EPPE | R$ 650,14 |
| 0000322/2007 | 20/08/2007 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 47,60 |
| 0000321/2007 | 20/08/2007 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 212,50 |
| 0000320/2007 | 20/08/2007 | Original | PEROBRAS MECÂNICA LTDA ME MEE | R$ 300,00 |
| 0000319/2007 | 20/08/2007 | Original | PEROBRAS MECÂNICA LTDA ME MEE | R$ 724,29 |
| 0000318/2007 | 20/08/2007 | Original | JOSE VALTER RODRIGUES | R$ 1.412,46 |
| 0000317/2007 | 20/08/2007 | Original | ATL TELECOM LESTE S/A | R$ 1.421,97 |
| 0000316/2007 | 20/08/2007 | Original | ATL TELECOM LESTE S/A | R$ 1.067,39 |
| 0000315/2007 | 20/08/2007 | Original | ATL TELECOM LESTE S/A | R$ 760,11 |
| 0000314/2007 | 20/08/2007 | Original | EMILDA PAGUNG ZOPPI / E OUTROS | R$ 151,20 |
| Valor total: R$ 123.865.022,56 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria