CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000081/2022 | 24/03/2022 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 20.174,04 |
| 0000080/2022 | 24/03/2022 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 47.932,34 |
| 0000079/2022 | 24/03/2022 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 54.646,78 |
| 0000078/2022 | 21/03/2022 | Original | KALEB VIALLI GOMES | R$ 394,88 |
| 0000077/2022 | 21/03/2022 | Original | ANTONIO MARCOS PICOLI | R$ 3.508,56 |
| 0000076/2022 | 21/03/2022 | Original | ROBSON MARINATO DA SILVA | R$ 3.508,56 |
| 0000075/2022 | 21/03/2022 | Original | GEAN MARCIAL FRANÇA | R$ 3.508,56 |
| 0000074/2022 | 21/03/2022 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 3.508,56 |
| 0000073/2022 | 21/03/2022 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 2.239,60 |
| 0000072/2022 | 21/03/2022 | Original | POSTO VERANEIO LTDA | R$ 352,70 |
| Valor total: R$ 123.865.022,56 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria