CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000224/2022 | 01/07/2022 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 12.500,00 |
| 0000152/2022 | 05/05/2022 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.000,00 |
| 0000058/2022 | 24/02/2022 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.500,00 |
| 0000467/2020 | 28/12/2020 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.000,00 |
| 0000384/2020 | 17/11/2020 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.500,00 |
| 0000383/2020 | 17/11/2020 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.500,00 |
| 0000311/2020 | 16/09/2020 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 7.500,00 |
| 0000310/2020 | 16/09/2020 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.500,00 |
| 0000309/2020 | 16/09/2020 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.500,00 |
| 0000126/2020 | 15/04/2020 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.000,00 |
| Valor total: R$ 354.980,80 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria