CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000117/2025 | 25/04/2025 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 24.102,34 |
0000116/2025 | 25/04/2025 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 60.060,04 |
0000088/2025 | 07/04/2025 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 15.035,43 |
0000087/2025 | 07/04/2025 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 43.868,39 |
0000086/2025 | 07/04/2025 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 639,76 |
0000085/2025 | 07/04/2025 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 2.818,62 |
0000077/2025 | 31/03/2025 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 3.265,07 |
0000076/2025 | 31/03/2025 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 6.314,88 |
0000074/2025 | 28/03/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 11.523,30 |
0000073/2025 | 28/03/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 10.700,20 |
Valor total: R$ 50.703.689,61 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria