CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000021/2021 | 25/02/2021 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 41.629,27 |
0000021/2021 | 25/02/2021 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 41.629,27 |
0000021/2021 | 25/02/2021 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 41.629,27 |
0000021/2021 | 25/02/2021 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 41.629,27 |
0000021/2021 | 25/02/2021 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 41.629,27 |
0000021/2021 | 25/02/2021 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 41.629,27 |
0000021/2021 | 25/02/2021 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 41.629,27 |
0000021/2021 | 25/02/2021 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 41.629,27 |
0000021/2021 | 25/02/2021 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 41.629,27 |
0000021/2021 | 25/02/2021 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 41.629,27 |
Valor total: R$ 50.338.122,92 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria