CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000333/2012 | 30/11/2012 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 2.829,32 |
0000332/2012 | 30/11/2012 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 7.349,82 |
0000318/2012 | 12/11/2012 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 2.110,90 |
0000303/2012 | 30/10/2012 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 2.829,32 |
0000302/2012 | 30/10/2012 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 5.805,27 |
0000273/2012 | 28/09/2012 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 3.582,08 |
0000272/2012 | 28/09/2012 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 7.349,76 |
0000244/2012 | 31/08/2012 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 3.582,10 |
0000243/2012 | 31/08/2012 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 7.349,82 |
0000197/2012 | 31/07/2012 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 3.582,10 |
Valor total: R$ 1.957.243,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria