CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000042/2023 | 28/02/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 7.687,76 |
| 0000041/2023 | 28/02/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 12.163,76 |
| 0000040/2023 | 28/02/2023 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 13.091,65 |
| 0000039/2023 | 28/02/2023 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 2.785,93 |
| 0000038/2023 | 28/02/2023 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 5.636,57 |
| 0000032/2023 | 16/02/2023 | Original | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ 1.538,64 |
| 0000030/2023 | 16/02/2023 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 52.959,07 |
| 0000029/2023 | 16/02/2023 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 20.544,72 |
| 0000025/2023 | 01/02/2023 | Original | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ 1.538,64 |
| 0000020/2023 | 31/01/2023 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 884,98 |
| Valor total: R$ 52.572.629,25 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria