CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000155/2025 | 19/05/2025 | Original | KALEB VIALLI GOMES | R$ 663,58 |
| 0000154/2025 | 19/05/2025 | Original | ADRIANO RIBEIRO RANGEL 13364811709 | R$ 3.160,00 |
| 0000153/2025 | 16/05/2025 | Original | HOTEL FINANCIAL LTDA | R$ 75,00 |
| 0000152/2025 | 16/05/2025 | Original | A. P. MAGALHAES & CIA. LTDA | R$ 278,21 |
| 0000151/2025 | 16/05/2025 | Original | POSTO JR FAISAO IV LTDA | R$ 259,02 |
| 0000150/2025 | 15/05/2025 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 5.633,18 |
| 0000149/2025 | 15/05/2025 | Original | BRENO ALTOÉ BONFÁ | R$ 5.633,18 |
| 0000148/2025 | 15/05/2025 | Original | LUIZ CARLOS SOAVE | R$ 5.633,18 |
| 0000147/2025 | 15/05/2025 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 3.586,50 |
| 0000146/2025 | 14/05/2025 | Original | BANESTES SEGUROS S/A | R$ 3.936,82 |
| Valor total: R$ 123.101.920,98 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria