CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000010/2014 | 30/01/2014 | Original | ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A | R$ 39,00 |
| 0000355/2013 | 29/11/2013 | Original | ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A | R$ 41,82 |
| 0000331/2013 | 06/11/2013 | Original | ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A | R$ 43,13 |
| 0000310/2013 | 21/10/2013 | Original | ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A | R$ 42,26 |
| 0000275/2013 | 24/09/2013 | Original | ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A | R$ 40,90 |
| 0000257/2013 | 05/09/2013 | Original | ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A | R$ 82,30 |
| 0000134/2013 | 31/05/2013 | Original | ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A | R$ 41,05 |
| 0000122/2013 | 15/05/2013 | Original | ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A | R$ 41,83 |
| 0000079/2013 | 09/04/2013 | Original | ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A | R$ 181,61 |
| 0000074/2013 | 09/04/2013 | Original | ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A | R$ 217,86 |
| Valor total: R$ 68.717,26 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria