CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000071/2009 | 31/03/2009 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 267,57 |
| 0000070/2009 | 31/03/2009 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 535,14 |
| 0000058/2009 | 05/03/2009 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 77,00 |
| 0000057/2009 | 05/03/2009 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 140,00 |
| 0000051/2009 | 27/02/2009 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 3.008,61 |
| 0000050/2009 | 27/02/2009 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 7.238,00 |
| 0000044/2009 | 27/02/2009 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 267,57 |
| 0000043/2009 | 27/02/2009 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 535,14 |
| 0000011/2009 | 26/01/2009 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 3.008,61 |
| 0000010/2009 | 26/01/2009 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 7.238,00 |
| Valor total: R$ 2.633.050,19 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria