CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000113/2024 | 26/04/2024 | Original | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 346,67 |
| 0000112/2024 | 26/04/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 6.167,27 |
| 0000111/2024 | 26/04/2024 | Original | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 7.020,00 |
| 0000110/2024 | 26/04/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 23.991,88 |
| 0000109/2024 | 26/04/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 57.442,64 |
| 0000108/2024 | 26/04/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 57.067,24 |
| 0000107/2024 | 26/04/2024 | Original | ANDERSON CAPELINI 14154003771 | R$ 1.100,00 |
| 0000106/2024 | 12/04/2024 | Original | JUDACI GERALDO DALCUMUNE BOLSONI | R$ 465,12 |
| 0000105/2024 | 12/04/2024 | Original | HOTEL FINANCIAL LTDA | R$ 75,00 |
| 0000104/2024 | 12/04/2024 | Original | POSTO JR FAISAO IV LTDA | R$ 252,84 |
| Valor total: R$ 123.101.920,98 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria