CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000027/2026 | 10/02/2026 | Original | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | R$ 460,56 |
| 0000407/2025 | 24/11/2025 | Original | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | R$ 309,98 |
| 0000323/2025 | 09/09/2025 | Original | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | R$ 1.372,58 |
| 0000248/2025 | 17/07/2025 | Original | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | R$ 3.082,28 |
| 0000159/2025 | 20/05/2025 | Original | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | R$ 3.090,09 |
| 0000051/2025 | 06/03/2025 | Original | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | R$ 2.369,76 |
| 0000473/2024 | 20/12/2024 | Original | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | R$ 1.154,16 |
| 0000465/2024 | 19/12/2024 | Original | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | R$ 920,03 |
| 0000363/2024 | 17/10/2024 | Original | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | R$ 1.668,82 |
| 0000293/2024 | 07/08/2024 | Original | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | R$ 1.942,30 |
| Valor total: R$ 57.706,30 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria