CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000299/2025 | 28/08/2025 | Original | IRENILDA RIBEIRO S LAURENTE | R$ 1.001,88 |
| 0000267/2025 | 28/07/2025 | Original | IRENILDA RIBEIRO S LAURENTE | R$ 1.001,88 |
| 0000211/2025 | 26/06/2025 | Original | IRENILDA RIBEIRO S LAURENTE | R$ 1.001,88 |
| 0000183/2025 | 28/05/2025 | Original | IRENILDA RIBEIRO S LAURENTE | R$ 1.001,88 |
| 0000124/2025 | 29/04/2025 | Original | IRENILDA RIBEIRO S LAURENTE | R$ 1.001,88 |
| 0000075/2025 | 28/03/2025 | Original | IRENILDA RIBEIRO S LAURENTE | R$ 1.001,88 |
| 0000049/2025 | 28/02/2025 | Original | IRENILDA RIBEIRO S LAURENTE | R$ 3.265,07 |
| 0000044/2025 | 26/02/2025 | Original | IRENILDA RIBEIRO S LAURENTE | R$ 1.001,88 |
| 0000015/2025 | 30/01/2025 | Original | IRENILDA RIBEIRO S LAURENTE | R$ 860,00 |
| 0000477/2024 | 20/12/2024 | Original | IRENILDA RIBEIRO S LAURENTE | R$ 860,00 |
| Valor total: R$ 238.796,81 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria