CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000072/2026 | 24/03/2026 | Original | LUIZ ORIONI MEREGUETE | R$ 5.633,18 |
| 0000234/2025 | 03/07/2025 | Original | LUIZ ORIONI MEREGUETE | R$ 5.633,18 |
| 0000229/2022 | 04/07/2022 | Original | LUIZ ORIONI MEREGUETE | R$ 697,68 |
| 0000034/2022 | 21/02/2022 | Original | LUIZ ORIONI MEREGUETE | R$ 197,44 |
| 0000078/2020 | 25/03/2020 | Original | LUIZ ORIONI MEREGUETE | R$ 184,00 |
| 0000041/2020 | 28/02/2020 | Original | LUIZ ORIONI MEREGUETE | R$ 184,00 |
| 0000474/2017 | 27/12/2017 | Original | LUIZ ORIONI MEREGUETE | R$ 368,00 |
| 0000338/2017 | 29/09/2017 | Original | LUIZ ORIONI MEREGUETE | R$ 184,00 |
| 0000254/2017 | 11/08/2017 | Original | LUIZ ORIONI MEREGUETE | R$ 368,00 |
| 0000196/2017 | 28/06/2017 | Original | LUIZ ORIONI MEREGUETE | R$ 863,60 |
| Valor total: R$ 14.440,68 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria