CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000529/2019 | 20/12/2019 | Original | SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA | R$ 971,26 |
| 0000528/2019 | 20/12/2019 | Original | SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA | R$ 1.570,47 |
| 0000477/2019 | 29/11/2019 | Original | SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA | R$ 971,26 |
| 0000476/2019 | 29/11/2019 | Original | SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA | R$ 1.570,47 |
| 0000416/2019 | 28/10/2019 | Original | SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA | R$ 971,26 |
| 0000415/2019 | 28/10/2019 | Original | SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA | R$ 1.570,47 |
| 0000347/2019 | 26/09/2019 | Original | SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA | R$ 1.570,47 |
| 0000346/2019 | 26/09/2019 | Original | SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA | R$ 971,26 |
| 0000308/2019 | 30/08/2019 | Original | SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA | R$ 971,26 |
| 0000307/2019 | 30/08/2019 | Original | SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA | R$ 690,40 |
| Valor total: R$ 92.576,03 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria