CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000143/2025 | 22/05/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 9.957,65 |
0000142/2025 | 22/05/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 13.634,33 |
0000140/2025 | 22/05/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 814,59 |
0000139/2025 | 22/05/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 1.115,37 |
0000111/2025 | 24/04/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 10.700,20 |
0000110/2025 | 24/04/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 14.651,05 |
0000090/2025 | 07/04/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 583,46 |
0000089/2025 | 07/04/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 798,90 |
0000066/2025 | 21/03/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 10.700,20 |
0000065/2025 | 21/03/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 14.651,05 |
Valor total: R$ 51.043.582,16 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria