CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000115/2026 | 14/05/2026 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 1.491,55 |
| 0000114/2026 | 14/05/2026 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 1.428,93 |
| 0000099/2026 | 17/04/2026 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 18.521,33 |
| 0000098/2026 | 17/04/2026 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 17.743,79 |
| 0000060/2026 | 20/03/2026 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 18.521,33 |
| 0000059/2026 | 20/03/2026 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 17.743,79 |
| 0000037/2026 | 18/02/2026 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 17.215,42 |
| 0000036/2026 | 18/02/2026 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 16.492,70 |
| 0000022/2026 | 21/01/2026 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 1.981,41 |
| 0000021/2026 | 21/01/2026 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 1.898,23 |
| Valor total: R$ 51.457.600,11 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria