CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000150/2023 | 24/07/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 7.143,25 |
0000149/2023 | 24/07/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 11.302,22 |
0000141/2023 | 17/07/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 482,82 |
0000140/2023 | 17/07/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 763,93 |
0000122/2023 | 21/06/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 7.626,07 |
0000121/2023 | 21/06/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 12.066,15 |
0000107/2023 | 24/05/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 7.586,67 |
0000106/2023 | 24/05/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 12.003,80 |
0000096/2023 | 24/04/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 7.687,76 |
0000095/2023 | 24/04/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 12.163,76 |
Valor total: R$ 51.043.582,16 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria