CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000132/2024 | 26/04/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 46,81 |
| 0000131/2024 | 26/04/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 75,75 |
| 0000127/2024 | 26/04/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 374,62 |
| 0000126/2024 | 26/04/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 606,21 |
| 0000118/2024 | 26/04/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 9.401,05 |
| 0000117/2024 | 26/04/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 15.212,62 |
| 0000083/2024 | 21/03/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 8.985,90 |
| 0000082/2024 | 21/03/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 14.540,82 |
| 0000054/2024 | 22/02/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 8.589,08 |
| 0000053/2024 | 22/02/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 13.898,71 |
| Valor total: R$ 51.457.600,11 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria