CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000046/2025 | 01/12/2025 | Anulação | KALEB VIALLI GOMES | R$ -341,05 |
| 0000305/2025 | 24/11/2025 | Original | IDAIR JOÃO GUERNIERI | R$ 1.658,95 |
| 0000304/2025 | 19/11/2025 | Original | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 7.280,00 |
| 0000303/2025 | 19/11/2025 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 6.314,88 |
| 0000302/2025 | 19/11/2025 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 30.070,91 |
| 0000301/2025 | 19/11/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 12.045,23 |
| 0000300/2025 | 19/11/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 16.492,71 |
| 0000299/2025 | 19/11/2025 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 101.786,91 |
| 0000298/2025 | 19/11/2025 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 17.242,54 |
| 0000297/2025 | 19/11/2025 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 82.107,33 |
| Valor total: R$ 672.036.983,95 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria