CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000256/2025 | 26/09/2025 | Original | JOSELITO RODRIGUES CLAUDINO | R$ 1.990,74 |
| 0000042/2025 | 26/09/2025 | Anulação | JOSELITO RODRIGUES CLAUDINO | R$ -1.004,63 |
| 0000255/2025 | 19/09/2025 | Original | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 7.280,00 |
| 0000254/2025 | 19/09/2025 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 6.314,88 |
| 0000253/2025 | 19/09/2025 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 30.070,91 |
| 0000252/2025 | 19/09/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 12.045,23 |
| 0000251/2025 | 19/09/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 16.492,71 |
| 0000250/2025 | 19/09/2025 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 102.943,18 |
| 0000249/2025 | 19/09/2025 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 17.242,54 |
| 0000248/2025 | 19/09/2025 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 82.107,33 |
| Valor total: R$ 672.036.983,95 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria