CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000041/2019 | 04/02/2019 | Original | PEDRO PAULO FERREIRA | R$ 2.000,00 |
0000040/2019 | 04/02/2019 | Original | FRANCISCO DE ASSIS CAMPI | R$ 2.000,00 |
0000039/2019 | 04/02/2019 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 4.000,00 |
0000038/2019 | 30/01/2019 | Original | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ESTRELA DO NORTE LTDA | R$ 150,03 |
0000037/2019 | 30/01/2019 | Original | GEAN MARCIEL FRANÇA | R$ 2.000,00 |
0000036/2019 | 28/01/2019 | Original | CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES LOGISTA DE LINHARES | R$ 128,00 |
0000035/2019 | 28/01/2019 | Original | GUSMÃO PINTURAS & LANTERNAGENS LTDA - ME | R$ 1.540,00 |
0000034/2019 | 23/01/2019 | Original | LUIZ ORIONE MEREGUETE | R$ 2.000,00 |
0000033/2019 | 23/01/2019 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 2.000,00 |
0000032/2019 | 23/01/2019 | Original | BRUNO FREITAS ORLETI | R$ 1.000,00 |
Valor total: R$ 667.238.837,60 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria