CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000031/2019 | 23/01/2019 | Original | AUTO POSTO SEGATO LTDA | R$ 160,49 |
0000030/2019 | 22/01/2019 | Original | AUTO POSTO SANTA ANA LTDA | R$ 100,00 |
0000029/2019 | 14/01/2019 | Original | JUDACI GERALDO DALCUMUNE BOLSONI | R$ 2.000,00 |
0000028/2019 | 10/01/2019 | Original | CÁSSIA MANTHAYA BATTISTI | R$ 1.000,00 |
0000027/2019 | 07/01/2019 | Original | WJC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME | R$ 1.660,00 |
0000026/2019 | 04/01/2019 | Original | SERGIO HELENO NUNES | R$ 2.000,00 |
0000025/2019 | 02/01/2019 | Original | FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST | R$ 1.610,00 |
0000024/2019 | 02/01/2019 | Original | SOARES & SOARES LTDA - ME | R$ 1.220,00 |
0000023/2019 | 02/01/2019 | Original | ELEOTERIO POLA ME | R$ 1.387,50 |
0000022/2019 | 02/01/2019 | Original | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 1.000,00 |
Valor total: R$ 667.238.837,60 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria