CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000009/2019 | 02/01/2019 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 162.000,00 |
0000008/2019 | 02/01/2019 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 770.000,00 |
0000007/2019 | 02/01/2019 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA - ME | R$ 2.880,00 |
0000006/2019 | 02/01/2019 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 20.000,00 |
0000005/2019 | 02/01/2019 | Original | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 21.728,61 |
0000004/2019 | 02/01/2019 | Original | NORTE CAPIXABA EDITORA E JORNALISMO LTDA - ME | R$ 30.000,00 |
0000003/2019 | 02/01/2019 | Original | NATUR NATUREZA TURISMO LTDA | R$ 14.000,00 |
0000002/2019 | 02/01/2019 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA - ME | R$ 1.160,00 |
0000001/2019 | 02/01/2019 | Original | R.B. RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 3.000,00 |
0000162/2018 | 28/12/2018 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 184,00 |
Valor total: R$ 667.716.638,32 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria