CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000122/2018 | 22/10/2018 | Original | CHAGAS E SARTÓRIO LTDA ME | R$ 345,00 |
0000121/2018 | 22/10/2018 | Original | ERLA MIGUEL - ME | R$ 65,00 |
0000120/2018 | 19/10/2018 | Original | JORDAN LAZARO | R$ 2.400,00 |
0000119/2018 | 19/10/2018 | Original | PEDRO PAULO FERREIRA | R$ 2.400,00 |
0000118/2018 | 19/10/2018 | Original | JUDACI GERALDO DALCUMUNE BOLSONI | R$ 2.400,00 |
0000117/2018 | 19/10/2018 | Original | INSTITUTO RUI BARBOSA TREINAMENTO E CURSOS EM GESTÃO PÚBLICA EIRELI | R$ 1.500,00 |
0000116/2018 | 18/10/2018 | Original | FRANCISCO DE ASSIS CAMPI | R$ 736,00 |
0000115/2018 | 28/09/2018 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA - ME | R$ 960,00 |
0000114/2018 | 26/09/2018 | Original | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 7.242,87 |
0000113/2018 | 20/09/2018 | Original | LP PLACAS E TOLDOS LTDA ME | R$ 700,00 |
Valor total: R$ 667.238.837,60 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria