CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000145/2018 | 03/12/2018 | Original | J FERREIRA CONSTRUTORA - ME | R$ 3.000,00 |
| 0000144/2018 | 03/12/2018 | Original | SOARES CAPELINE & CIA LTDA - MEE | R$ 574,35 |
| 0000143/2018 | 03/12/2018 | Original | SOARES CAPELINE & CIA LTDA - MEE | R$ 329,65 |
| 0000142/2018 | 03/12/2018 | Original | EMERSON BARBOSA ME | R$ 240,00 |
| 0000141/2018 | 26/11/2018 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 560,00 |
| 0000140/2018 | 26/11/2018 | Original | SERGIO HELENO NUNES | R$ 2.725,00 |
| 0000139/2018 | 26/11/2018 | Original | MAURÍLIO ELISIÁRIO | R$ 2.725,00 |
| 0000138/2018 | 26/11/2018 | Original | INSTITUTO RUI BARBOSA TREINAMENTO E CURSOS EM GESTÃO PÚBLICA EIRELI | R$ 1.000,00 |
| 0000071/2018 | 26/11/2018 | Anulação | LUIZ ORIONE MEREGUETE | R$ -1.264,00 |
| 0000069/2018 | 26/11/2018 | Anulação | ADEMIR ALVES LAURETE | R$ -1.632,00 |
| Valor total: R$ 672.036.983,95 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria