CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000136/2018 | 21/11/2018 | Original | AUTO POSTO SANTA ANA LTDA | R$ 257,01 |
| 0000135/2018 | 20/11/2018 | Original | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DO ESP.SANTO | R$ 1.873,59 |
| 0000085/2018 | 20/11/2018 | Anulação | CÁSSIA MANTHAYA BATTISTI | R$ -123,00 |
| 0000060/2018 | 20/11/2018 | Anulação | ELOIZA HELENA GRASSI | R$ -344,00 |
| 0000134/2018 | 14/11/2018 | Original | PEDRO PAULO FERREIRA | R$ 2.725,00 |
| 0000133/2018 | 14/11/2018 | Original | IDAIR JOÃO GUERNIERI | R$ 2.725,00 |
| 0000132/2018 | 14/11/2018 | Original | ADEMIR ALVES LAURETE | R$ 2.725,00 |
| 0000131/2018 | 14/11/2018 | Original | INSTITUTO RUI BARBOSA TREINAMENTO E CURSOS EM GESTÃO PÚBLICA EIRELI | R$ 1.500,00 |
| 0000130/2018 | 01/11/2018 | Original | WESLEI CASAGRANDE VANELI EPP | R$ 65,00 |
| 0000129/2018 | 01/11/2018 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA - ME | R$ 660,00 |
| Valor total: R$ 672.036.983,95 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria