CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000009/2016 | 29/12/2016 | Anulação | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ -1.250,58 |
0000008/2016 | 29/12/2016 | Anulação | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ -2.709,99 |
0000106/2016 | 27/12/2016 | Original | R.B. RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 433,00 |
0000105/2016 | 27/12/2016 | Original | REAL ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 495,80 |
0000014/2016 | 23/12/2016 | Anulação | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ -1.190,58 |
0000013/2016 | 23/12/2016 | Anulação | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ -224,09 |
0000012/2016 | 23/12/2016 | Anulação | CLARO S/A | R$ -681,55 |
0000104/2016 | 20/12/2016 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 755,31 |
0000006/2016 | 20/12/2016 | Anulação | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ -945,30 |
0000005/2016 | 20/12/2016 | Anulação | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ -691,56 |
Valor total: R$ 667.716.638,32 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria