CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000076/2016 | 07/10/2016 | Original | KURUMÁ VEÍCULOS S/A | R$ 630,19 |
0000075/2016 | 07/10/2016 | Original | KURUMÁ VEÍCULOS S/A | R$ 769,81 |
0000074/2016 | 07/10/2016 | Original | POLEZE & POLEZE LTDA - ME/MEE | R$ 55,00 |
0000073/2016 | 04/10/2016 | Original | LOCATELLI SUPERMERCADOS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 378,71 |
0000072/2016 | 30/09/2016 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA - ME | R$ 1.390,00 |
0000071/2016 | 30/09/2016 | Original | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 6.690,27 |
0000070/2016 | 22/08/2016 | Original | JORGE FERREIRA VIVAS - ME | R$ 1.080,00 |
0000069/2016 | 05/08/2016 | Original | TEIXEIRA E CHAVE LTDA | R$ 1.222,50 |
0000068/2016 | 01/08/2016 | Original | VALDINEIA VAZ PEDRONI DA SILVA | R$ 1.000,00 |
0000067/2016 | 01/08/2016 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 127,60 |
Valor total: R$ 667.716.638,32 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria