CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000097/2015 | 20/11/2015 | Original | MARITE TURISTMO LTDA | R$ 1.940,60 |
0000096/2015 | 17/11/2015 | Original | MARINELSA PRATTI PRANDO - ME | R$ 300,00 |
0000095/2015 | 17/11/2015 | Original | ELEOTERIO POLA ME | R$ 185,00 |
0000094/2015 | 17/11/2015 | Original | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DO ESP.SANTO | R$ 507,00 |
0000093/2015 | 06/11/2015 | Original | ASSISMÍDIA INFORMÁTICA LTDA - MEE | R$ 825,00 |
0000092/2015 | 28/10/2015 | Original | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 1.000,00 |
0000091/2015 | 15/10/2015 | Original | LOCATELLI SUPERMERCADOS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 537,06 |
0000090/2015 | 09/10/2015 | Original | ROMULO ASSIS BRUNORO 09025401732 | R$ 760,00 |
0000089/2015 | 06/10/2015 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA - ME | R$ 420,00 |
0000088/2015 | 01/10/2015 | Original | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 6.000,00 |
Valor total: R$ 667.238.837,60 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria