CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000037/2015 | 03/03/2015 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA - ME | R$ 345,00 |
0000036/2015 | 03/03/2015 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA - ME | R$ 385,00 |
0000035/2015 | 03/03/2015 | Original | JOSÉ ANTÔNIO COSLOP - ME/MEE | R$ 100,00 |
0000034/2015 | 03/03/2015 | Original | JOSÉ ANTÔNIO COSLOP - ME/MEE | R$ 372,00 |
0000033/2015 | 03/03/2015 | Original | PAFEL - PECAS ACESSÓRIOS E FERRAGENS LTDA - ME | R$ 647,00 |
0000032/2015 | 03/03/2015 | Original | ODAIR JOSE FARIAS - ME | R$ 339,00 |
0000031/2015 | 03/03/2015 | Original | ODAIR JOSE FARIAS - ME | R$ 100,00 |
0000030/2015 | 27/02/2015 | Original | GRÁFICA RIO LTDA ME | R$ 880,00 |
0000029/2015 | 27/02/2015 | Original | AUTO SERVIÇO SANTO ANTÔNIO LTDA | R$ 15.000,00 |
0000028/2015 | 27/02/2015 | Original | R.B. RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 23.200,00 |
Valor total: R$ 667.238.837,60 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria