CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000115/2014 | 24/12/2014 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 9.394,45 |
0000114/2014 | 24/12/2014 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 7.524,81 |
0000113/2014 | 24/12/2014 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 25.199,73 |
0000112/2014 | 16/12/2014 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 2.316,00 |
0000111/2014 | 16/12/2014 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 1.176,40 |
0000110/2014 | 16/12/2014 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 7.695,20 |
0000109/2014 | 08/12/2014 | Original | EDNA GUDE SCHULZ | R$ 636,00 |
0000108/2014 | 08/12/2014 | Original | SANTO TAYLOR - ME | R$ 1.700,00 |
0000107/2014 | 08/12/2014 | Original | VERDES DO VALE COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA ME | R$ 1.050,00 |
0000106/2014 | 08/12/2014 | Original | SANTO TAYLOR - ME | R$ 1.750,00 |
Valor total: R$ 667.238.837,60 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria