CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000013/2017 | 02/01/2017 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 3.000,00 |
| 0000012/2017 | 02/01/2017 | Original | CLARO S/A | R$ 2.500,00 |
| 0000011/2017 | 02/01/2017 | Original | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 25.000,00 |
| 0000010/2017 | 02/01/2017 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 25.000,00 |
| 0000009/2017 | 02/01/2017 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 120.000,00 |
| 0000008/2017 | 02/01/2017 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 160.000,00 |
| 0000007/2017 | 02/01/2017 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 730.000,00 |
| 0000006/2017 | 02/01/2017 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 152.000,00 |
| 0000005/2017 | 02/01/2017 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 720.000,00 |
| 0000004/2017 | 02/01/2017 | Original | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 20.070,81 |
| Valor total: R$ 672.036.983,95 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria