CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000085/2014 | 28/08/2014 | Original | NORTE CAPIXABA EDITORA E JORNALISMO LTDA - ME | R$ 15.000,00 |
0000084/2014 | 28/08/2014 | Original | J FERREIRA CONSTRUTORA - ME | R$ 54.589,70 |
0000083/2014 | 28/08/2014 | Original | GRÁFICA RIO LTDA ME | R$ 320,00 |
0000082/2014 | 28/08/2014 | Original | GRAZIANE PEDRONI FIOROTI | R$ 1.500,00 |
0000081/2014 | 28/08/2014 | Original | EDNA GUDE SCHULZ | R$ 1.170,00 |
0000080/2014 | 28/08/2014 | Original | GILDO GUSMÃO - ME | R$ 3.350,00 |
0000079/2014 | 28/08/2014 | Original | WELBER LUCINDO - ME | R$ 2.530,00 |
0000078/2014 | 28/08/2014 | Original | WJC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME | R$ 4.875,00 |
0000077/2014 | 01/08/2014 | Original | CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - INDENIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL | R$ 6.000,00 |
0000076/2014 | 01/08/2014 | Original | PERONI PNEUS LTDA | R$ 0,60 |
Valor total: R$ 667.238.837,60 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria