CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000036/2016 | 04/03/2016 | Original | SOARES CAPELINE & CIA LTDA - MEE | R$ 397,70 |
0000035/2016 | 01/03/2016 | Original | VAGNO ANTONIO PICOLI | R$ 2.000,00 |
0000034/2016 | 01/03/2016 | Original | EDIVALDO FABRI | R$ 2.000,00 |
0000033/2016 | 01/03/2016 | Original | VALENTIN TONETO PAGUNG | R$ 2.000,00 |
0000032/2016 | 01/03/2016 | Original | IDAIR JOÃO GUERNIERI | R$ 2.000,00 |
0000031/2016 | 01/03/2016 | Original | JOSÉ MARIA MORO | R$ 2.000,00 |
0000030/2016 | 01/03/2016 | Original | JUDACI GERALDO DALCUMUNE BOLSONI | R$ 2.000,00 |
0000029/2016 | 01/03/2016 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 2.000,00 |
0000028/2016 | 01/03/2016 | Original | CIPRIANO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 617,70 |
0000027/2016 | 01/03/2016 | Original | CARTÓRIO BONINSEGNA - RIO BAN. CART. NOT.E REG. CI | R$ 300,00 |
Valor total: R$ 667.716.638,32 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria