CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000006/2017 | 20/12/2017 | Anulação | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ -832,28 |
| 0000005/2017 | 20/12/2017 | Anulação | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ -153,36 |
| 0000120/2017 | 08/12/2017 | Original | SOARES & SOARES LTDA - ME | R$ 277,00 |
| 0000119/2017 | 08/12/2017 | Original | ELEOTERIO POLA ME | R$ 4,42 |
| 0000118/2017 | 08/12/2017 | Original | NORTE CAPIXABA EDITORA E JORNALISMO LTDA - ME | R$ 7.395,00 |
| 0000117/2017 | 01/12/2017 | Original | JOSE CARLOS DOMINGOS | R$ 2.505,00 |
| 0000116/2017 | 01/12/2017 | Original | JANAINA TURI CUSSUOL RANGEL | R$ 4.000,00 |
| 0000115/2017 | 01/12/2017 | Original | EDNA GUDE SCHULZ | R$ 1.624,00 |
| 0000114/2017 | 01/12/2017 | Original | WELBER LUCINDO - ME | R$ 1.950,00 |
| 0000113/2017 | 01/12/2017 | Original | WESLEI CASAGRANDE VANELI EPP | R$ 300,00 |
| Valor total: R$ 672.036.983,95 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria