CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000073/2017 | 03/07/2017 | Original | CÁSSIA MANTHAYA BATTISTI | R$ 1.000,00 |
| 0000072/2017 | 30/06/2017 | Original | MARIA DO CARMO VIANA CABRAL-ME | R$ 220,00 |
| 0000071/2017 | 23/06/2017 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 1.000,00 |
| 0000070/2017 | 23/06/2017 | Original | GEAN MARCIAL FRANÇA | R$ 2.000,00 |
| 0000069/2017 | 23/06/2017 | Original | EDITORA CIDADE LTDA - ME | R$ 1.000,00 |
| 0000068/2017 | 02/06/2017 | Original | FILTRAGUA COM. E SERVI. EM ELETROC. LTDA ME | R$ 452,00 |
| 0000067/2017 | 02/06/2017 | Original | ZARDO & MAURÍCIO LTDA - ME | R$ 713,00 |
| 0000066/2017 | 01/06/2017 | Original | CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES LOGISTA DE LINHARES | R$ 170,00 |
| 0000065/2017 | 01/06/2017 | Original | REAL ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 107,08 |
| 0000064/2017 | 01/06/2017 | Original | REAL ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 635,27 |
| Valor total: R$ 672.036.983,95 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria