CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000102/2016 | 13/12/2016 | Original | CASAGRANDE & PAULA - ME | R$ 100,00 |
| 0000015/2016 | 08/12/2016 | Anulação | ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A | R$ -5.676,46 |
| 0000101/2016 | 05/12/2016 | Original | ELEOTERIO POLA ME | R$ 205,00 |
| 0000018/2016 | 05/12/2016 | Anulação | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | R$ -166,84 |
| 0000100/2016 | 23/11/2016 | Original | CLODOALDO TOSATTO CUSTODIO | R$ 300,00 |
| 0000099/2016 | 23/11/2016 | Original | CARTÓRIO BONINSEGNA - RIO BAN. CART. NOT.E REG. CI | R$ 327,75 |
| 0000098/2016 | 23/11/2016 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 12.000,00 |
| 0000097/2016 | 23/11/2016 | Original | J FERREIRA CONSTRUTORA - ME | R$ 300,00 |
| 0000096/2016 | 23/11/2016 | Original | SOARES CAPELINE & CIA LTDA - MEE | R$ 334,67 |
| 0000095/2016 | 22/11/2016 | Original | WELBER LUCINDO - ME | R$ 1.800,00 |
| Valor total: R$ 672.036.983,95 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria